上海钢铁每日报价 北京时间: 2024-09-18 历史价格查询 打印本页
品名 规格型号 牌号 价格 优质品牌推荐
高线 φ6 Q235 3850 联峰
中天
九江
北台
沙钢
申特
高线 φ6.5 Q235 3760
高线 φ8-10 Q235 3730
高线 φ6 HPB300 3730
高线 φ6.5 HPB300 3840
高线 φ8 HPB300 3810
高线 φ10 HPB300 3810
螺纹钢 φ10 HRB400 3740 沙钢
联峰
申特
中天
联鑫
三洲
镔鑫
新兴
永锋
天鹅
博升
石特
荣恒
马钢
华岐
螺纹钢 φ12 HRB400 3690
螺纹钢 φ14 HRB400 3620
螺纹钢 φ16 HRB400 3530
螺纹钢 φ18 HRB400 3530
螺纹钢 φ20 HRB400 3530
螺纹钢 φ22 HRB400 3560
螺纹钢 φ25 HRB400 3600
螺纹钢 φ28 HRB400 3660
螺纹钢 φ32 HRB400 3660
螺纹钢 φ36 HRB400 3880
螺纹钢 φ40 HRB400 3880
螺纹钢 φ10 HRB400E 3770
螺纹钢 φ12 HRB400E 3720
螺纹钢 φ14 HRB400E 3650
螺纹钢 φ16 HRB400E 3560
螺纹钢 φ18 HRB400E 3560
螺纹钢 φ20 HRB400E 3560
螺纹钢 φ22 HRB400E 3590
螺纹钢 φ25 HRB400E 3630
螺纹钢 φ28 HRB400E 3690
螺纹钢 φ32 HRB400E 3690
螺纹钢 φ36 HRB400E 3910
螺纹钢 φ40 HRB400E 3910
螺纹钢 φ10 HRB500E 4050
螺纹钢 φ12 HRB500E 3970
螺纹钢 φ14 HRB500E 3930
螺纹钢 φ16 HRB500E 3850
螺纹钢 φ18 HRB500E 3840
螺纹钢 φ20 HRB500E 3850
螺纹钢 φ22 HRB500E 3870
螺纹钢 φ25 HRB500E 3910
螺纹钢 φ28 HRB500E 3950
螺纹钢 φ32 HRB500E 3950
螺纹钢 φ36 HRB500E 4200
螺纹钢 φ40 HRB500E 4230
盘螺 φ6 HRB400 4090 沙钢
联峰
中天
黄海
三洲
镔鑫
荣恒
马钢
盘螺 φ8 HRB400 3820
盘螺 φ10 HRB400 3820
盘螺 φ12 HRB400 3970
盘螺 φ6 HRB400E 4120
盘螺 φ8 HRB400E 3850
盘螺 φ10 HRB400E 3850
盘螺 φ12 HRB400E 4000
圆钢 φ10 HPB300 3970 联峰等
圆钢 φ12 HPB300 3990
焊管 φ48 Q235 3800 唐钢等
螺纹钢 φ12*12 HRB400E 3730
螺纹钢 φ14*12 HRB400E 3670
螺纹钢 φ16*12 HRB400E 3580
螺纹钢 φ18*12 HRB400E 3580
螺纹钢 φ20*12 HRB400E 3580
螺纹钢 φ22*12 HRB400E 3610
螺纹钢 φ25*12 HRB400E 3650
螺纹钢 φ28*12 HRB400E 3700
螺纹钢 φ32*12 HRB400E 3700
螺纹钢 φ36*12 HRB400E 3930
螺纹钢 φ40*12 HRB400E 3930

型材价格

品名 规格 长度(米) 产地 价格(元)
开平板 3mm-10mm 6m 鞍钢/本钢 5050
中板 12mm-20mm 6m/9m 鞍钢/本钢 4990
中板 22mm-40mm 6m/9m 西城/华伟 4560
镀锌管 15mm-32mm 6m 友发/金洲/华岐 5980
镀锌管 40mm-80mm 6m 友发/金洲/华岐 5770
镀锌管 100mm-200mm 6m 友发/金洲/华岐 5750
槽钢 5#-10# Q235 6m/9m 江天/宝得/日照/唐钢 4750
槽钢 12#-20ab# Q235 6m/9m/12m 江天/宝得/日照/唐钢 4750
槽钢 25ab#-40ab# Q235 6m/9m/12m 江天/宝得/日照/唐钢 5210
方管 15-50 Q235/Q195 6m/12m 天津/无锡/宝钢 5140
方管 60-100 Q235/Q195 6m/12m 天津/无锡/宝钢 5180
方管 120-400 Q235/Q195 6m/12m 天津/无锡/宝钢 5570
工字钢 10# Q235 6m/9m 江天/宝得/日照/唐钢 4620
工字钢 12#-18# Q235 6m/9m 江天/宝得/日照/唐钢 4610
工字钢 20#ab Q235 6m/9m 江天/宝得/日照/唐钢 4630
工字钢 22#ab Q235 12m 江天/宝得/日照/唐钢 4630
工字钢 25#ab Q235 12m 江天/宝得/日照/唐钢 4640
工字钢 28#ab-36#ab Q235 12m 江天/宝得/日照/唐钢 4840
工字钢 40#ab Q235 12m 莱钢 4950
角钢 2.5#-4# Q235 6m 唐钢/首钢 4560
角钢 50#-80# Q235 6m 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 4580
角钢 90#-140# Q235 6m/9m 莱钢/宝得/日照/唐钢 4630
角钢 160# Q235 6m/9m 莱钢/宝得/日照/唐钢 5720
角钢 180# Q235 6m/9m 莱钢/宝得/日照/唐钢 4550
角钢 200# Q235 9m/12m 莱钢/宝得/日照/唐钢 4650
H型钢 100*100-200*400 12m 马钢/日照/津西 4610
H型钢 244*175-350*175 12m 马钢/日照/津西 4610
H型钢 396*199-400*400 12m 马钢/日照/津西 4610
H型钢 446*199-700*300 12m 马钢/日照/津西 4740
无缝管 57-127*3mm-16mm 7m-9m 宝钢/包钢/山东 5370
无缝管 133-168*4.5mm-20mm 8m-11m 宝钢/包钢/山东 5430
无缝管 180-273*4.5mm-28mm 8m-12m 宝钢/包钢/山东 5430
无缝管 299-720*10mm-40mm 8m-12m 宝钢/包钢/山东 5580
镀锌角钢 3#-4# 6m 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 4210
镀锌角钢 5#-6.3# 6m 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 4500
镀锌角钢 7.5#-100# 6m/9m 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 4630
镀锌槽钢 5#-10# 6m 江天/宝得/日照/唐钢 4670
镀锌槽钢 12#-20# 6m/9m 江天/宝得/日照/唐钢 4670
镀锌槽钢 22#-30# 9m/12m 江天/宝得/日照/唐钢 4670
镀锌槽钢 32#-45# 9m/12m 江天/宝得/日照/唐钢 5080
碳圆(圆钢) φ12-φ22 6m/9m 莱钢/杭钢/鞍钢 3880
碳圆(圆钢) φ25-φ40 6m/9m 莱钢/杭钢/鞍钢 3900
碳圆(圆钢) φ45-φ80 6m 莱钢/杭钢/鞍钢 3660
碳圆(圆钢) φ85-φ200 6m 莱钢/杭钢/鞍钢 3950
镀锌钢板 0.6-1.0*1250*2500mm 2.5m 武钢/宝钢/本钢 5020
镀锌钢板 1.2-1.5*1250*2500mm 2.5m 武钢/宝钢/本钢 5020
镀锌钢板 2.0-2.5*1250*2500mm 2.5m 武钢/宝钢/本钢 5420
镀锌钢板 3.0-3.5*1250*2500mm 2.5m 武钢/宝钢/本钢 5070
镀锌钢板 HC420/780 0.7-0.9*910*C 2.5m 马钢/鞍钢/本钢 7210
镀锌钢板 HC420/780 1.0-1.5*910*C 2.5m 马钢/鞍钢/本钢 7210
镀锌钢板 HC420/780 1.6-2.0*910*C 2.5m 马钢/鞍钢/本钢 7110
镀锌钢板 HC420/780 2.5-3.0*910*C 2.5m 马钢/鞍钢/本钢 6910

钢材物流陆路运输价格表

运输目的地 运价(元/吨) 运输目的地 运价(元/吨) 运输目的地 运价(元/吨)
外环线以内 40.00 外环线以外 48.00 芦潮港 50.00
小洋山 62.00 南汇 45.00 青浦 45.00
奉贤 45.00 松江 45.00 长兴岛 63.00
崇明 72.00 金山 53.00 太仓 52.00
昆山 53.00 平湖 73.00 嘉兴 73.00
嘉善 72.00 苏州 63.00 海宁 85.00
吴江/盛泽 70.00 常熟 65.00 海盐 80.00
硕放 85.00 溧阳 108.00 无锡 85.00
张家港 75.00 常州 90.00 杭州 98.00
绍兴 123.00 上虞 128.00 宜兴 103.00
宁波 150.00 南京 143.00 盐城 168.00
徐州 230.00 芜湖 176.00 南通 100.00
海门 105.00 江都 148.00 温州 210.00
泰州 135.00 扬州 145.00 仪征 153.00
启东 132.00 镇江 138.00 青岛 253.00
九江 305.00 长沙 370.00 金华 180.00
江阴 90.00 合肥 208.00 如皋 138.00
湖州 126.00 淮安 165.00 靖江 138.00
台州 190.00 南昌 286.00
打印本页

公司简介

推荐商家

上海西本钢铁每日报价

上海西本钢铁每日报价